|
|
||||||||||||||||||||||
| PABOUK 260 | ||||||||||||||||||||||
| Longueur: 2,60m, largeur: 1,40m | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| Poids admissible : 150kg (2 pers) | ||||||||||||||||||||||
| Tirant d'eau : 0,50m | ||||||||||||||||||||||
| Catégorie de navigation : D | ||||||||||||||||||||||
| Poids à vide : 70kg, lest: 300 litres | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| voile 7,5 m2 en dracon (cachou) | ||||||||||||||||||||||
| Longueur du mât : 4,60m | ||||||||||||||||||||||
| mât, bôme et pic en pin d'Oregon | ||||||||||||||||||||||
| une carène historique | ||||||||||||||||||||||
| Semelle en inox | ||||||||||||||||||||||
| un quillard à ballast | Roue de mise à l'eau | |||||||||||||||||||||
| un cat boat | Prix TTC : 5 800 Euros (38 0045 frs) |
|||||||||||||||||||||
| PABOUK 260 | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| PABOUK 360 | ||||||||||||||||||||||
| PABOUK LOVE | Béquilles : 220 Euros TTC |
|
||||||||||||||||||||
| Taud de protection : 120 Euros TTC | ||||||||||||||||||||||
| contact au chantier | ||||||||||||||||||||||
| Remorque de route : 700 Euros TTC | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| Communauté Pabouk | ||
| Photos de la Pabouk-Cup 2005-1 | Photos de la Pabouk-Cup 2005-2 | Photos des Régates à l' Ile Chevalier |
| Des lazyjack sur le Pabouk 360 |