|
|
||||||||||||||||||||||||
| PABOUK 360 | ||||||||||||||||||||||||
| Longueur: 3,60m, largeur: 1,70m | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Poids admissible : 240 kg | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Tirant d'eau : 0,60 m | ||||||||||||||||||||||||
| Catégorie de navigation : D | ||||||||||||||||||||||||
| Poids à vide: 150 kg, lest: 450 litres | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Voile 13m2 en dracon (champagne) | ||||||||||||||||||||||||
| Longueur du mât : 6 m | ||||||||||||||||||||||||
| mât, bôme et pic en pin d'Oregon | ||||||||||||||||||||||||
| une carène historique | ||||||||||||||||||||||||
| Semelle en inox | ||||||||||||||||||||||||
| un quillard à ballast | Coffre étanche avant et arrière | |||||||||||||||||||||||
| un cat boat | Prix TTC : 11 300 Euros
|
|||||||||||||||||||||||
| PABOUK 260 | ||||||||||||||||||||||||
| PABOUK 360 | ||||||||||||||||||||||||
| Principales options proposées : | ||||||||||||||||||||||||
| PABOUK LOVE | Kit Armement: 150 Euros TTC |
|
||||||||||||||||||||||
| Béquilles : 275 Euros TTC | ||||||||||||||||||||||||
| contact au chantier |
|
|||||||||||||||||||||||
| Remorque de route : 1300 Euros TTC |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
Nouveauté 2004: La coque rouge | Descriptif-tarif détaillé 360 |
Photos Brest 2004 | |||||||||||||||||||||
| Communauté Pabouk | ||
| Photos de la Pabouk-Cup 2005-1 | Photos de la Pabouk-Cup 2005-2 | Photos des Régates à l' Ile Chevalier |
| Des lazyjack sur le Pabouk 360 |